市町村合併
平成22年3月31日までに合併した市町村
市町村名 | 保険者番号 | 年月日 |
対馬市(6町→1市) | 420091 | 平成16年03月01日 |
壱岐市(4町→1市) | 420109 | 平成16年03月01日 |
新上五島町(5町→1町) | 421222 | 平成16年08月01日 |
五島市(1市5町→1市) | 420117 | 平成16年08月01日 |
諫早市(1市5町→1市) | 420042 | 平成17年03月01日 |
佐世保市(1市2町→1市) | 420026 | 平成17年04月01日 |
西海市(5町→1市) | 420125 | 平成17年04月01日 |
平戸市(1市3町→1市) | 420075 | 平成17年10月01日 |
雲仙市(7町→1市) | 420133 | 平成17年10月11日 |
島原市(1市1町→1市) | 420034 | 平成18年01月01日 |
松浦市(1市2町→1市) | 420083 | 平成18年01月01日 |
長崎市(1市1町→1市) | 420018 | 平成18年01月04日 |
南島原市(8町→1市) | 420141 | 平成18年03月31日 |
佐世保市(1市2町→1市) | 420026 | 平成18年03月31日 |
佐世保市(1市2町→1市) | 420026 | 平成22年03月31日 |
(長崎県ホームページ「合併協議会の設置状況」から)